|
Detalhes do produto:
|
Voltagem: | 220 V ou 380 V | Potência ((w): | 9KW |
---|---|---|---|
Condição: | Novos | Peso: | 1600 kg |
Dimensão ((L*W*H): | 9mx1,6mx1,7m | Garantia: | 1 ano |
Serviço pós-venda prestado: | Coordenadores disponíveis para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria, centro de se | Nome: | Straw Making Machine bebendo |
Velocidade: | 300~1000pcs/min | Aplicação: | fazer palha |
Modelo 55525BA máquina éTipo deextrusão- Não.máquina que é usada para produzir canudos de beber retos, também pode produzir um tubo de pequeno diâmetro, como o bastão de cotonete, caneta de recarga de bola, etc. Esta máquina consiste em três partes: extrusora,águarefrigeraçãocanal,Reboquee máquina de corte, a máquina podeser opcional com vaziobomba de vácuo, palhaReuniãomáquina,Dispositivo de formação de faixa helicoidal de palha, etc.
Modelo | 55525B | 1 cor | 2 cores | 3 cores | |||||
Fornecimento de energia | Extrusor | Parafuso principal | 380v/220, 3 fases, 50/60hz,7.5kw ((VFD) | ||||||
Parafusos | / | 0.75kw | 0.75kw × 2 | ||||||
Aquecimento | 9 kW | 12 kW | 15 kW | ||||||
Reboque e corte | Motor de reboque | 0.75kw ((VFD) | |||||||
Motor de corte | 0.75kw ((VFD) | ||||||||
Potência total | 19.5kw | 23.5kw | 27.5kw | ||||||
Controlador de temperatura | 5 conjuntos | 8 conjuntos | 11 conjuntos | ||||||
Caixa de controlo elétrica | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | ||||||
Dispositivo de contagem automática | 1 conjunto | 1 conjunto | 1 conjunto | ||||||
Método de transporte | Por rolos de borracha | ||||||||
Modo de corte | Cortes por rotação | ||||||||
Tanque de água de arrefecimento |
Padrão 3,5m, pode ser ajustado de cima para baixo, Da direita para a esquerda, de frente para trás. |
||||||||
Especificação do tubo | Materiais | PP PE etc. | |||||||
Diâmetro | 3 mm ~ 13 mm | ||||||||
Duração | Personalizado | ||||||||
Velocidade | 300~1000pcs/min | ||||||||
Cores | Solteiro | Dois. | Três. | ||||||
Fim de corte | 90°/90°,90°/45°,90°/60°,45°/45°,60°/60 | ||||||||
Dimensão da máquina L × W × H | 2.2m × 1m × 1,3m | 2.2m × 1,3m × 1,5m | 2.2m × 1,6m × 1,7m | ||||||
Dimensão da linha inteira | 9mx1mx1.7m | 9mx1,3mx1,7m | 9mx1,6mx1,7m | ||||||
Peso do equipamento | 1T | 1.3T | 1.6T |
Pessoa de Contato: Mr. Lam
Fax: 86-577-65785957